Dimensions | 69.8 × 25.5 × 19 cm |
---|---|
Ισχύς Ψύξης: | 9.000 Btu |
Ενεργειακή κλάση: | Α++ |
Ενεργειακή κλάση (Μέση): | Α+ |
Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση): | Α+++ |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας dB(A): | 60 |
Ηχητική πίεση εξωτερικού χώρου dB(A): | 50 |
Ρεύμα λειτουργίας Ψύξης A: | 4.0 (1.2~8.0) |
Ρεύμα λειτουργίας Θέρμανσης A: | 3.8(1.2~9.0) |
Κατανάλωση ισχύος Ψύξης W: | 825 (240-1380) |
Κατανάλωση ισχύος Θέρμανσης W: | 767 (240-1552) |
Κυκλοφορία αέρα εσωτερικού χώρου m3/h: | 420 |
Κυκλοφορία εξωτερικού αέρα m3/h: | 1700 |
Χρώμα: | Λευκό |
Εγγύηση | 2 έτη |
WINSTAR WNS-0922W IDU/ODU Inverter Κλιματιστικό
Βασικά Χαρακτηριστικά
-
-
Κατηγορία : Inverter
-
Ενεργειακής κλάσης : Α++
-
Απόδοσης: 9.000 BTU
-
Χρώμα: White
-
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) : 698x255x190
-
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) : 712x276x459
-