Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 75 × 28,5 × 20 cm |
---|---|
Ισχύς Ψύξης: | 12.000 Btu |
Ενεργειακή κλάση: | Α+++ |
Ενεργειακή κλάση (Μέση): | Α+ |
Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση): | Α+++ |
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας dB(A): | 61 |
Ηχητική πίεση εξωτερικού χώρου dB(A): | 54 |
Ρεύμα λειτουργίας Ψύξης A: | 5.9 (0.8-6.6) |
Ρεύμα λειτουργίας Θέρμανσης A: | 4.1 (0.8-6.1) |
Κατανάλωση ισχύος Ψύξης W: | 1340 (200-1500) |
Κατανάλωση ισχύος Θέρμανσης W: | 950 (200-1400) |
WINSTAR WNX-1223 ASW Inverter Κλιματιστικό
Βασικά Χαρακτηριστικά
-
-
Κατηγορία : Inverter
-
Ενεργειακής κλάσης : Α+++
-
Απόδοσης: 12.000 BTU
-
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) : 75×28.5×20
-
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΥxΒ) : 70.5x53x27.9
-
Υποστήριξη
Πιστοποιητικά – Έγγραφα
Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων
Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.