Description
| Malzeme | 10788688 WST WMT1044 |
| Malzeme Tanim | A8A11044CT0000000D10/YUN-WINSTAR(WST WMT |
| Volume | 44 |
| Rpm | 1000 |
| TJ | |
| Motor | UM |
| DRUMCAPACITY_T_N_R | 44 LT(6 KG D) |
| SPIN_T | 1000 RPM |
| MOTORTYPE_T | NO |
| BUTTONPLATE_T | NO |
| JOGDIAL_T | NO |
| PRODUCT_T | STANDARD |
| RATED_CAPACITY | 6.0 |
| DIMENSION_HEIGHT | 85 |
| DIMENSION_WIDTH | 60 |
| DIMENSION_DEPTH | 50 |
| ENERGY_EFFICIENCY_INDEX | 80.0 |
| ENERGY_CLASS | D |
| WASHING_EFFICIENCY_INDEX | 1.040 |
| RINSING_EFFECTIVENESS | 5.0 |
| ENERGY_CONS | 0.648 |
| ENERGY_CONS_100 | 65 |
| WATER_CONS | 43 |
| MAX_TEMPERATURE_RATED | 44 |
| MAX_TEMPERATURE_HALF | 36 |
| MAX_TEMPERATURE_QUARTER | 26 |
| MOISTURE_RATED | 62 |
| MOISTURE_HALF | 62 |
| MOISTURE_QUARTER | 62 |
| MOISTURE | 62.4 |
| SPIN_SPEED_RATED | 1000 |
| SPIN_SPEED_HALF | 1000 |
| SPIN_SPEED_QUARTER | 1000 |
| SPIN_CLASS | C |
| PROGRAMME_DURATION_RATED | 193 |
| PROGRAMME_DURATION_HALF | 154 |
| PROGRAMME_DURATION_QUARTER | 152 |
| NOISE | 76 |
| NOISE_CLASS | B |
| POWER_OFF_MODE | 0.50 |
| POWER_STANDBY_MODE | 1.00 |
| POWER_DELAY_START | 4.00 |
| POWER_NETWORKED_STANDBY | 0.00 |



















