Description
| Model | WST WMT1259IN |
| Volume | 59 |
| Rpm | 1200 |
| Motor | BLDC |
| DRUMCAPACITY_T_N_R | 59 LT(9 KG B BLDC) |
| SPIN_T | 1200 RPM |
| MOTORTYPE_T | BLDC (COST-UP) |
| BUTTONPLATE_T | NO |
| JOGDIAL_T | NO |
| PRODUCT_T | STANDARD |
| RATED_CAPACITY | 9.0 |
| DIMENSION_HEIGHT | 85 |
| DIMENSION_WIDTH | 60 |
| DIMENSION_DEPTH | 58 |
| ENERGY_EFFICIENCY_INDEX | 60.0 |
| ENERGY_CLASS | B |
| WASHING_EFFICIENCY_INDEX | 1.040 |
| RINSING_EFFECTIVENESS | 5.0 |
| ENERGY_CONS | 0.570 |
| ENERGY_CONS_100 | 57 |
| WATER_CONS | 50 |
| MAX_TEMPERATURE_RATED | 41 |
| MAX_TEMPERATURE_HALF | 26 |
| MAX_TEMPERATURE_QUARTER | 26 |
| MOISTURE_RATED | 53 |
| MOISTURE_HALF | 53 |
| MOISTURE_QUARTER | 53 |
| MOISTURE | 53.4 |
| SPIN_SPEED_RATED | 1200 |
| SPIN_SPEED_HALF | 1200 |
| SPIN_SPEED_QUARTER | 1200 |
| SPIN_CLASS | B |
| PROGRAMME_DURATION_RATED | 228 |
| PROGRAMME_DURATION_HALF | 174 |
| PROGRAMME_DURATION_QUARTER | 174 |
| NOISE | 76 |
| NOISE_CLASS | B |
| POWER_OFF_MODE | 0.50 |
| POWER_STANDBY_MODE | 1.00 |
| POWER_DELAY_START | 4.00 |



















