Description
| Malzeme | WST WMT1462IN |
| Volume | 62 |
| Rpm | 1400 |
| Motor | BLDC |
| DRUMCAPACITY_T_N_R | 62 LT(10 KG B BLDC) |
| SPIN_T | 1400 RPM |
| MOTORTYPE_T | BLDC (COST-UP) |
| BUTTONPLATE_T | NO |
| JOGDIAL_T | NO |
| PRODUCT_T | STANDARD |
| RATED_CAPACITY | 10.0 |
| DIMENSION_HEIGHT | 85 |
| DIMENSION_WIDTH | 60 |
| DIMENSION_DEPTH | 58 |
| ENERGY_EFFICIENCY_INDEX | 60.0 |
| ENERGY_CLASS | B |
| WASHING_EFFICIENCY_INDEX | 1.040 |
| RINSING_EFFECTIVENESS | 5.0 |
| ENERGY_CONS | 0.592 |
| ENERGY_CONS_100 | 59 |
| WATER_CONS | 52 |
| MAX_TEMPERATURE_RATED | 43 |
| MAX_TEMPERATURE_HALF | 28 |
| MAX_TEMPERATURE_QUARTER | 23 |
| MOISTURE_RATED | 53 |
| MOISTURE_HALF | 53 |
| MOISTURE_QUARTER | 53 |
| MOISTURE | 53.4 |
| SPIN_SPEED_RATED | 1330 |
| SPIN_SPEED_HALF | 1330 |
| SPIN_SPEED_QUARTER | 1330 |
| SPIN_CLASS | B |
| PROGRAMME_DURATION_RATED | 239 |
| PROGRAMME_DURATION_HALF | 180 |
| PROGRAMME_DURATION_QUARTER | 180 |
| NOISE | 75 |
| NOISE_CLASS | B |
| POWER_OFF_MODE | 0.50 |
| POWER_STANDBY_MODE | 1.00 |
| POWER_DELAY_START | 4.00 |



















